R&S®ZVB Vector Network Analyzers
Frequency ranges from 10 MHz to 14 GHz and 20 GHz, with two or four test ports
Specifications
| Measurement time per point | CW mode, at 500 kHz IF bandwidth | < 4.5 μs |
| Measurement time (including any data transfer time) |
201 measurement points, measurement bandwidth 500 kHz, display off, ALC off, at 5 GHz, narrow span |
< 4.5 ms |
| Data transfer time | data transfer simultaneous with measurement | |
| Dynamic range | at 10 Hz IF bandwidth | > 120 dB |
| Inherent noise | < –110 dBm | |
| Power sweep range1) | –40 dBm to +13 dBm | |
| IF bandwidths | 1 Hz to 500 kHz | |
| Number of measurement points per trace | 1 to 60 001 | |
| Platform | ||
| Number of test ports | 2 or 4 | |
| Number of measurement and reference receivers | one measurement and one reference receiver per test port |
|
| Number of integrated generators | one generator per test port pair | |
| Calibration techniques | TOSM, UOSM, TRL/LRL, TOM, TRM, TNA, automatic calibration unit |
|
| Operating system and internal PC | Windows XP | |
| Operation | hardkeys/softkeys, keyboard and mouse, online help system, measurement and calibration wizard |
|
| Number of traces, diagrams, independent channels, setups that can be simultaneously loaded into RAM | > 1002), traces can be assigned to diagrams as required |
1) Power level that can be electronically swept.
2) Number limited only by internal memory.